Mono Cartridge Database
Updated June 2026
Please note: This database focuses on cartridges intended for LP (microgroove) playback and does not include 78 (standard groove) options.
Special thanks to Johannes Braun for help updating and expanding the database. 🙏
| BRAND | MODEL | COILS | GENERATOR | OUTPUT (mV) | SHAPE | SIZE (mils) | TRACKING (g) | DYN. COMP. (cu) | VERT. COMP. | WEIGHT (g) | PRICE (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio-Technica | VM610 MONO * | Dual | Moving magnet | 3.00 | Conical | 0.6 | 1.8-2.2 | 8.0 | Yes | 6.4 | $140 |
| Audio-Technica | AT-MONO3/LP | Dual | Moving coil | 1.20 | Conical | 0.6 | 1.5-2.5 | 7.0 | Yes | 6.8 | $200 |
| Audio-Technica | AT33 MONO | Dual | Moving coil | 0.35 | Conical | 0.65 | 2.3-2.7 | 6.0 | Yes | 6.9 | $330 |
| Denon | DL-102 | Single | Moving coil | 3.00 | Conical | 0.7 | 2.0-4.0 | 5.0 | Yes | 13.0 | Discont. |
| Fairchild | 225-A | Single | Moving coil | 5.00 | Conical | 1.0 | 4.0-8.0 | N/A | No | 12.0 | Discont. |
| General Electric | VRII | Single | Moving iron | 22.00 | Conical | 1.0 | 4.0-8.0 | 1.7 | No | 9.5 | Discont. |
| General Electric | 4G-07D stylus | N/A | N/A | N/A | Conical | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | Discont. |
| Grado | MC+ | Dual | Moving magnet | 5.00 | Elliptical | 0.3 x 0.7 | 1.5 | N/A | Yes | 5.5 | $120 |
| Grado | ME+ | Dual | Moving magnet | 4.00 | Elliptical | 0.3 x 0.7 | 1.5 | N/A | Yes | 5.5 | $185 |
| Hana | SL Mono Mk. II | Dual | Moving coil | 0.40 | Shibata | Shibata | 2.0 | N/A | Yes | 8.6 | $1,000 |
| EMT | HMD 025 | Single | Moving coil | 1.05 | Conical | 1.0 | 2.4 | 12.0 | Yes | 12.0 | $2,200 |
| EMT | TMD 015 | Single | Moving coil | 0.21 | Conical | 0.6 | 2.5 | 12.0 | Yes | 17.5 | $2,800 |
| EMT | TMD 025 | Single | Moving coil | 0.21 | Conical | 1.0 | 2.5 | 12.0 | Yes | 17.5 | $2,800 |
| Lyra | Kleos Mono | Dual | Moving coil | 0.25 | Line contact | 0.1 x 2.8 | 1.7 | 12.0 | Yes | 8.8 | $5,000 |
| Lyra | Etna Lambda Mono | Dual | Moving coil | 0.25 | Line contact | 0.1 x 2.8 | 1.7 | 12.0 | Yes | 9.2 | $11,500 |
| Lyra | Atlas Lambda Mono | Dual | Moving coil | 0.25 | Line contact | 0.1 x 2.8 | 1.7 | 12.0 | Yes | 11.6 | $14,500 |
| Miyajima | Kotetu Mono | Dual | Moving coil | 0.30 | Elliptical | 0.4 x 0.7 | 3.0-4.5 | 8.0 | Yes | 6.4 | $925 |
| Miyajima | Spirit Mono | Single | Moving coil | 0.50 | Elliptical | 0.4 x 0.7 | 2.0-4.5 | 8.0 | No | 9.0 | $1,574 |
| Miyajima | Zero A | Single | Moving coil | 0.70 | Conical | 1.0 | 2.0-4.5 | 8.0 | No | 11.8 | $2,375 |
| Miyajima | Zero B | Single | Moving coil | 0.70 | Conical | 0.7 | 2.0-4.5 | 8.0 | No | 11.8 | $2,375 |
| Miyajima | Infinity A | Single | Moving coil | 0.40 | Conical | 1.0 | 2.0-4.5 | 8.0 | No | 14.8 | $3,525 |
| Miyajima | Infinity B | Single | Moving coil | 0.40 | Conical | 0.7 | 2.0-4.5 | 8.0 | No | 14.8 | $3,525 |
| Nagaoka | MP-MONO | Dual | Moving magnet | 4.00 | Elliptical | 0.4 x 0.7 | 1.5-2.0 | 6.0 | Yes | 6.5 | $300 |
| Nagaoka | JN-PMONO 1.0E stylus ◊ | N/A | N/A | 4.00 | Elliptical | 0.5 x 1.0 | 2.0-2.5 | 6.0 | Yes | N/A | $200 |
| Nagaoka | NMP1.0 stylus ‡ | Dual | Moving magnet | N/A | Conical | 1.0 | 1.5-3.0 | N/A | Yes | N/A | $125 |
| Ortofon | OM D25M ◊ | Dual | Moving magnet | 4.00 | Conical | 1.0 | 2.0-3.0 | 7.0 | Yes | 5.0 | $150 |
| Ortofon | 2M Mono | Dual | Moving magnet | 4.00 | Conical | 0.7 | 1.6-2.0 | 18.0 | Yes | 7.2 | $460 |
| Ortofon | 2M Mono SE stylus | Dual | Moving magnet | 3.50 | Line contact | 0.2 x 2.0 | 1.4-1.7 | 22.0 | Yes | 7.2 | $600 |
| Ortofon | MC Quintet Mono | Dual | Moving coil | 0.30 | Elliptical | 0.7 | 2.1-2.5 | 15.0 | Yes | 9.0 | $630 |
| Ortofon | SPU CG 25 Di MkII | Single | Moving coil | 1.50 | Conical | 1.0 | 3.0-4.0 | 7.0 | No | 37.0 | $1,240 |
| Ortofon | SPU Mono G MKII | Dual | Moving coil | 3.00 | Conical | 1.0 | 3.0-5.0 | 12.0 | Yes | 30.0 | $1,240 |
| Ortofon | MC Cadenza Mono | Dual | Moving coil | 0.45 | Line contact | 0.3 x 1.6 | 2.2-2.7 | 12.0 | Yes | 10.7 | $1,600 |
| Ortofon | MC A Mono | Dual | Moving coil | 0.20 | Line contact | 0.2 x 4.0 | 2.0-2.5 | 13.0 | Yes | 6.0 | $5,500 |
| Phasemation ^^ | PP-Mono | Dual | Moving coil | 0.38 | Conical | 0.65 | 2.0 | 8.0 | Yes | 14.7 | $1,900 |
| Shelter | 501 III Mono | Dual | Moving coil | 0.50 | Elliptical | 0.3 x 0.7 | 1.4-2.0 | 9.0 | Yes | 8.1 | $1,300 |
◊ These are stereo cartridge options that need to be summed to mono (they are present in this database because the tips are 1-mil).
‡ 1-mil replacement stylus for stereo Nagaoka cartridges that will need to be summed to mono for the best mono playback.
^ While most contemporary turntables use low or medium-mass tonearms, the very low dynamic compliance of these cartridges make them best suited for higher-mass tonearms.
^^ Official documentation refers to a 1 mil stylus however DGM has confirmed with Phasemation directly that this is an error, the true size is 0.65 mils.

